| Setor | % Fundo | Setor | % Fundo | |
|---|---|---|---|---|
|
|
27,13
|
3,59
|
||
|
26,27
|
2,83
|
|||
|
23,80
|
1,23
|
|||
|
8,21
|
0,93
|
|||
|
5,73
|
||||
| Código | Discriminação | Tipo | Quantidade | Preço Unitario (R$) | Valor Total (R$) | % Patrimônio |
|---|
| Código | Papel | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | % Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAMBVACNPR1 | AMBV4 | 0.100 | 166,90 | 16.690,00 | 0,35 |
| BRAMBVACNPR1 | AMBV4 | 0.100 | 166,90 | 16.690,00 | 0,35 |
| BRBRAPACNPR2 | BRAP4 | 0.300 | 41,45 | 12.435,00 | 0,26 |
| BRBRAPACNPR2 | BRAP4 | 0.100 | 41,45 | 4.145,00 | 0,09 |
| BRBRFSACNOR8 | BRFS3 | 0.200 | 44,25 | 8.850,00 | 0,19 |
| BRBRFSACNOR8 | BRFS3 | 0.200 | 44,25 | 8.850,00 | 0,19 |
| BRBRFSACNOR8 | BRFS3 | 0.200 | 44,25 | 8.850,00 | 0,19 |
| BRBRKMACNPA4 | BRKM5 | 0.400 | 13,11 | 5.244,00 | 0,11 |
| BRBRTOACNPR5 | BRTO4 | 0.100 | 12,69 | 1.269,00 | 0,03 |
| BRBVMFACNOR3 | BVMF3 | 3.600 | 11,46 | 41.256,00 | 0,87 |
| BRCCROACNOR2 | CCRO3 | 0.200 | 39,67 | 7.934,00 | 0,17 |
| BRCCROACNOR2 | CCRO3 | 0.100 | 39,67 | 3.967,00 | 0,08 |
| BRCESPACNPB4 | CESP6 | 0.300 | 23,66 | 7.098,00 | 0,15 |
| BRCESPACNPB4 | CESP6 | 0.100 | 23,66 | 2.366,00 | 0,05 |
| BRCMIGACNPR3 | CMIG4 | 0.100 | 29,42 | 2.942,00 | 0,06 |
| BRCMIGACNPR3 | CMIG4 | 0.100 | 29,42 | 2.942,00 | 0,06 |
| BRCMIGACNPR3 | CMIG4 | 0.300 | 29,42 | 8.826,00 | 0,19 |
| BRCMIGACNPR3 | CMIG4 | 0.200 | 29,42 | 5.884,00 | 0,12 |
| BRCPFEACNOR0 | CPFE3 | 0.100 | 36,08 | 3.608,00 | 0,08 |
| BRCRUZACNOR0 | CRUZ3 | 0.100 | 63,90 | 6.390,00 | 0,14 |
| BRCSANACNOR6 | CSAN3 | 0.100 | 23,47 | 2.347,00 | 0,05 |
| BRCSNAACNOR6 | CSNA3 | 0.700 | 66,10 | 46.270,00 | 0,98 |
| BRCSNAACNOR6 | CSNA3 | 0.100 | 66,10 | 6.610,00 | 0,14 |
| BRELETACNPB7 | ELET6 | 0.176 | 33,15 | 5.834,40 | 0,12 |
| BREMBRACNOR4 | EMBR3 | 1.500 | 10,80 | 16.200,00 | 0,34 |
| BRGETIACNPR4 | GETI4 | 0.200 | 19,60 | 3.920,00 | 0,08 |
| BRGGBRACNPR8 | GGBR4 | 0.300 | 27,31 | 8.193,00 | 0,17 |
| BRGGBRACNPR8 | GGBR4 | 0.600 | 27,31 | 16.386,00 | 0,35 |
| BRGGBRACNPR8 | GGBR4 | 0.400 | 27,31 | 10.924,00 | 0,23 |
| BRGOLLACNPR4 | GOLL4 | 0.200 | 22,15 | 4.430,00 | 0,09 |
| BRITSAACNPR7 | ITSA4 | 0.200 | 11,62 | 2.324,00 | 0,05 |
| BRITSAACNPR7 | ITSA4 | 4.500 | 11,62 | 52.290,00 | 1,10 |
| BRITUBACNPR1 | ITUB4 | 2.300 | 37,05 | 85.215,00 | 1,80 |
| BRITUBACNPR1 | ITUB4 | 2.400 | 37,05 | 88.920,00 | 1,88 |
| BRLAMEACNPR6 | LAME4 | 0.300 | 13,30 | 3.990,00 | 0,08 |
| BRLAMEACNPR6 | LAME4 | 0.200 | 13,30 | 2.660,00 | 0,06 |
| BRNATUACNOR6 | NATU3 | 0.100 | 35,17 | 3.517,00 | 0,07 |
| BRNATUACNOR6 | NATU3 | 0.200 | 35,17 | 7.034,00 | 0,15 |
| BRNETCACNPR3 | NETC4 | 0.200 | 23,97 | 4.794,00 | 0,10 |
| BRNETCACNPR3 | NETC4 | 0.100 | 23,97 | 2.397,00 | 0,05 |
| BRNETCACNPR3 | NETC4 | 0.100 | 23,97 | 2.397,00 | 0,05 |
| BROGXPACNOR3 | OGXP3 | 0.900 | 16,26 | 14.634,00 | 0,31 |
| BROGXPACNOR3 | OGXP3 | 1.600 | 16,26 | 26.016,00 | 0,55 |
| BRPCARACNPA6 | PCAR5 | 0.200 | 58,55 | 11.710,00 | 0,25 |
| BRPDGRACNOR8 | PDGR3 | 0.200 | 16,35 | 3.270,00 | 0,07 |
| BRPDGRACNOR8 | PDGR3 | 0.500 | 16,35 | 8.175,00 | 0,17 |
| BRPETRACNOR9 | PETR3 | 0.700 | 40,55 | 28.385,00 | 0,60 |
| BRRDCDACNOR3 | RDCD3 | 0.700 | 30,40 | 21.280,00 | 0,45 |
| BRSBSPACNOR5 | SBSP3 | 0.100 | 31,61 | 3.161,00 | 0,07 |
| BRTBLEACNOR2 | TBLE3 | 0.400 | 20,40 | 8.160,00 | 0,17 |
| BRTCSLACNPR7 | TCSL4 | 0.200 | 4,99 | 998,00 | 0,02 |
| BRTCSLACNPR7 | TCSL4 | 0.800 | 4,99 | 3.992,00 | 0,08 |
| BRTCSLACNPR7 | TCSL4 | 0.100 | 4,99 | 499,00 | 0,01 |
| BRTCSLACNPR7 | TCSL4 | 0.100 | 4,99 | 499,00 | 0,01 |
| BRTNLPACNPR0 | TNLP4 | 0.200 | 32,80 | 6.560,00 | 0,14 |
| BRTNLPACNPR0 | TNLP4 | 0.300 | 32,80 | 9.840,00 | 0,21 |
| BRUSIMACNOR3 | USIM3 | 0.100 | 57,01 | 5.701,00 | 0,12 |
| BRUSIMACNPA6 | USIM5 | 0.500 | 55,40 | 27.700,00 | 0,59 |
| BRVALEACNPA3 | VALE5 | 1.900 | 46,80 | 88.920,00 | 1,88 |
| BRWEGEACNOR0 | WEGE3 | 0.400 | 18,07 | 7.228,00 | 0,15 |
| Total | 829.616,40 | ||||
| Valor do Patrimônio Líquido | 4.733.297,29 | ||||
| Código | Papel | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | % Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 829.616,40 | ||||
| Valor Total de Empréstimos para o Voto | 0.000,00 | ||||
| Percentual Sobre o Patrimônio Líquido | 0,00 | ||||
| Valor do Patrimônio Líquido | 4.733.297,29 | ||||
| Clique aqui para entrar no site da CVM e confirmar que este é um fundo cadastrado. | ![]() |
